Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Bürgermeister Waldenbuch Chris Nathan | Vorsitz | Vorsitz | |
CDU-Fraktion | |||
Dr. Wolfgang Miller | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Frank Schweizer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
FWV-Fraktion | |||
Otto Elsäßer | FWV | FWV Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Astrid Hagen | FWV | FWV Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Giovanni Sena | FWV | FWV Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
OGL-Fraktion | |||
Stefan Hauser | OGL | OGL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-Fraktion | ||||||
Dieter Menzel | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 |