Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||||||||
| Bürgermeister Waldenbuch Chris Nathan | Vorsitz | Vorsitz | Bürgermeister Ronny Habakuk | Bürgermeister Ronny Habakuk | ||||||||
| CDU-Fraktion | ||||||||||||
| Dr. Wolfgang Miller | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Dr. Matthias Miller | CDU | Dr. Matthias Miller CDU | Marco Wisslicen | CDU | Marco Wisslicen CDU | Stefan Turata | CDU | Stefan Turata CDU |
| Frank Schweizer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Dr. Matthias Miller | CDU | Dr. Matthias Miller CDU | Marco Wisslicen | CDU | Marco Wisslicen CDU | Stefan Turata | CDU | Stefan Turata CDU |
| FWV-Fraktion | ||||||||||||
| Otto Elsäßer | FWV | FWV Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Ingrid Brauner | FWV | Ingrid Brauner FWV | Roland Kissling | FWV | Roland Kissling FWV | Frank Luz | FWV | Frank Luz FWV |
| Astrid Hagen | FWV | FWV Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Ingrid Brauner | FWV | Ingrid Brauner FWV | Roland Kissling | FWV | Roland Kissling FWV | Frank Luz | FWV | Frank Luz FWV |
| Giovanni Sena | FWV | FWV Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Ingrid Brauner | FWV | Ingrid Brauner FWV | Roland Kissling | FWV | Roland Kissling FWV | Frank Luz | FWV | Frank Luz FWV |
| OGL-Fraktion | ||||||||||||
| Stefan Hauser | OGL | OGL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Margit Hihn | OGL | Margit Hihn OGL | ||||||
